Na área de arquitetura civil, o projeto adotou vigas H-laminadas a quente-Q355B produzidas por nossa empresa. As especificações dos feixes H-usados incluem:
H1108×402×22×40
H922×421×21×37
H792×385×20.5×36
H600×446×16×26, etc.
com a altura máxima da alma atingindo 1.108 milímetros. Essas vigas H-foram utilizadas para todas as vigas e pilares pesados do pórtico externo da estrutura metálica do corpo principal da obra, com um consumo total de aproximadamente 7.400 toneladas.


A adoção de vigas H-laminadas a quente-produzidas por nossa empresa permitiu que o projeto alcançasse efeitos notáveis-de economia de custos. Através de cálculos sobre redução de materiais, redução do período de construção e outros aspectos, o custo abrangente do projeto foi reduzido em aproximadamente 6 milhões de yuans. Isso não apenas demonstra a resistência estrutural de nossas vigas-H laminadas a quente-, mas também reflete nosso compromisso em ajudar os clientes a alcançar a economia-do projeto.

Além dos produtos-mencionados acima, também oferecemos uma gama mais ampla de produtos de aço para atender a diversas necessidades de projetos.
| Modelo de especificação | Material | Comprimento (m) | kg/m |
| W5*16 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*8.5 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*9 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13.5 |
| W6*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 18 |
| W6*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W6*16 | A36/A572GR50/A992 | 10 | 24 |
| W6*20 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 29.8 |
| W6*25 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 37.1 |
| W8*10 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 15 |
| W8*13 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 19.3 |
| W8*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W8*18 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 26.6 |
| W8*21 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 31.3 |
| W8*24 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 35.9 |
| W8*28 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 41.7 |
| W8*31 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 46.1 |
| W8*35 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 52 |
| W8*40 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 59 |
| W8*48 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 71 |
| W8*58 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 86 |
| W8*67 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 100 |
| W10*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 17.9 |
| W10*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.3 |
| W10*17 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 25.3 |
| W10*19 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 28.4 |
| W10*22 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 32.7 |
| W10*26 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 38.5 |
| W10*30 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 44.8 |
| W10*33 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 49.1 |
| W10*39 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 58 |
| W10*45 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 67 |
Convidamos você a entrar em contato conosco para mais informações :

